| Monday, October 19, 2026 |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Introduction to Clinical Trial Billing: How It All Fits Together | Billing Compliance |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Intro to AI | Artificial Intelligence |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Break | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Intro to AI | Artificial Intelligence |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Reading a Protocol for Billing: What to Look For and Why It Matters | Billing Compliance |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Break | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Introduction to Clinical Trial Budgets: Key Components and Terminology | Budgets |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Intro to AI | Artificial Intelligence |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Break | |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Intro to AI | Artificial Intelligence |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Understanding Study Costs: What Drives Site Expenses | Budgets |
| Tuesday, October 20, 2026 |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Break | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Break | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgeting for Start-Up, Closeout, and Administrative Work | Budgets |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Break | |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Capturing Hidden Costs: Why Sites Lose Money on Trials | Budgets |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session |
| 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session |
| Wednesday, October 21, 2026 |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Clinical Trial Budgeting, CAR-T coverage Analysis, General Coverage Analysis | Billing Compliance |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Break | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Break | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Using Historical Data to Improve Budget Accuracy | Budgets |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Reg | Quality/Reg |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Break | |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 2:30 PM - 3:30 PM | The CRO Role in Budget Negotiations: Balancing Sponsor and Site Needs | Budgets |
| Thursday, October 22, 2026 |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Break | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Break | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 1:00 PM - 2:00 PM | When the Site Says No: How Participant Payment Advocacy Changed a Sponsor’s Mind | Budgets |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Break | |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Reg | Quality/Reg |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Portfolio-Level Budget Planning for Research Leadership | Budgets |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session |
| 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session |
| Friday, October 23, 2026 |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Research Compliance Monitoring and Auditing | Billing Compliance |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Break | |
| 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts |
| 11:30 AM - 12:30 PM | How to Explain Study Costs & Billing to Patients | Billing Compliance |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Break | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Budgets |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Break | |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Using AI and Automation to Accelerate Study Budget Development | Budgets |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |