PLEASE NOTE: The time zone is set to (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada). If you want to change the time zone preference, click button below.
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Reg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Reg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | Project Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE is available for the live event and for self-study for those who wish to claim hours
by viewing the recordings from MAGI@home on demand.
| Date | Time | Name | Track | This Module is Eligible for |
|---|---|---|---|---|
| Monday, October 19, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Monday, October 19, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Monday, October 19, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Project Management | Project Management | |
| Monday, October 19, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Monday, October 19, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Monday, October 19, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Monday, October 19, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Project Management | Project Management | |
| Monday, October 19, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Monday, October 19, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Monday, October 19, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Budgets | |
| Monday, October 19, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Monday, October 19, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Monday, October 19, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Monday, October 19, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Budgets | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Project Management | Project Management | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Tuesday, October 20, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Project Management | Project Management | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Tuesday, October 20, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Budgets | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Budgets | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Project Management | Project Management | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Project Management | Project Management | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Wednesday, October 21, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Budgets | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Reg | Quality/Reg | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Budgets | |
| Thursday, October 22, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Project Management | Project Management | |
| Thursday, October 22, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Thursday, October 22, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Thursday, October 22, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Thursday, October 22, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Project Management | Project Management | |
| Thursday, October 22, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Thursday, October 22, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Thursday, October 22, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Thursday, October 22, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Thursday, October 22, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Thursday, October 22, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Budgets | |
| Thursday, October 22, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Thursday, October 22, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Reg | Quality/Reg | |
| Thursday, October 22, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Budgets | |
| Friday, October 23, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Friday, October 23, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Friday, October 23, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Project Management | Project Management | |
| Friday, October 23, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Friday, October 23, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Project Management | Project Management | |
| Friday, October 23, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Friday, October 23, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Friday, October 23, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Friday, October 23, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Budgets | |
| Friday, October 23, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Friday, October 23, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Friday, October 23, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Friday, October 23, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Budgets | |
| Friday, October 23, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Tuesday, October 27, 2026 | 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session | |
| Tuesday, October 27, 2026 | 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session |