PLEASE NOTE: The time zone is set to (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada). If you want to change the time zone preference, click button below.
| 10:00 AM - 11:00 AM | Artificial Intelligence | Billing Compliance | Contracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Artificial Intelligence | Billing Compliance | Contracts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Artificial Intelligence | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Artificial Intelligence | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Reg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Reg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Contracts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:30 PM | Budgets | Clinical Operations | Quality/Regulatory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE is available for the live event and for self-study for those who wish to claim hours
by viewing the recordings from MAGI@home on demand.
| Date | Time | Name | Track | This Module is Eligible for |
|---|---|---|---|---|
| Monday, October 19, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Introduction to Clinical Trial Billing: How It All Fits Together | Billing Compliance | |
| Monday, October 19, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Intro to AI | Artificial Intelligence | |
| Monday, October 19, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Monday, October 19, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Monday, October 19, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Monday, October 19, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Intro to AI | Artificial Intelligence | |
| Monday, October 19, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Reading a Protocol for Billing: What to Look For and Why It Matters | Billing Compliance | |
| Monday, October 19, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Monday, October 19, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Introduction to Clinical Trial Budgets: Key Components and Terminology | Budgets | |
| Monday, October 19, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Monday, October 19, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Intro to AI | Artificial Intelligence | |
| Monday, October 19, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Monday, October 19, 2026 | 2:00 PM - 2:30 PM | Break | ||
| Monday, October 19, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Intro to AI | Artificial Intelligence | |
| Monday, October 19, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Monday, October 19, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Monday, October 19, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Understanding Study Costs: What Drives Site Expenses | Budgets | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Tuesday, October 20, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Tuesday, October 20, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Budgeting for Start-Up, Closeout, and Administrative Work | Budgets | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 2:00 PM - 2:30 PM | Break | ||
| Tuesday, October 20, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Capturing Hidden Costs: Why Sites Lose Money on Trials | Budgets | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session | |
| Tuesday, October 20, 2026 | 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Clinical Trial Budgeting, CAR-T coverage Analysis, General Coverage Analysis | Billing Compliance | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Wednesday, October 21, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Using Historical Data to Improve Budget Accuracy | Budgets | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Reg | Quality/Reg | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 2:00 PM - 2:30 PM | Break | ||
| Wednesday, October 21, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Wednesday, October 21, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | The CRO Role in Budget Negotiations: Balancing Sponsor and Site Needs | Budgets | |
| Thursday, October 22, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Thursday, October 22, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Thursday, October 22, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Thursday, October 22, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Billing Compliance | Billing Compliance | |
| Thursday, October 22, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Thursday, October 22, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Thursday, October 22, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Thursday, October 22, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | When the Site Says No: How Participant Payment Advocacy Changed a Sponsor’s Mind | Budgets | |
| Thursday, October 22, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Thursday, October 22, 2026 | 2:00 PM - 2:30 PM | Break | ||
| Thursday, October 22, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Reg | Quality/Reg | |
| Thursday, October 22, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Thursday, October 22, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Portfolio-Level Budget Planning for Research Leadership | Budgets | |
| Thursday, October 22, 2026 | 3:30 PM - 4:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session | |
| Thursday, October 22, 2026 | 4:30 PM - 5:00 PM | Sponsored Session | Sponsored Session | |
| Friday, October 23, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Contracts | Contracts | |
| Friday, October 23, 2026 | 10:00 AM - 11:00 AM | Research Compliance Monitoring and Auditing | Billing Compliance | |
| Friday, October 23, 2026 | 11:00 AM - 11:30 AM | Break | ||
| Friday, October 23, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | Contracts | Contracts | |
| Friday, October 23, 2026 | 11:30 AM - 12:30 PM | How to Explain Study Costs & Billing to Patients | Billing Compliance | |
| Friday, October 23, 2026 | 12:30 PM - 1:00 PM | Break | ||
| Friday, October 23, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory | |
| Friday, October 23, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Budgets | Budgets | |
| Friday, October 23, 2026 | 1:00 PM - 2:00 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Friday, October 23, 2026 | 2:00 PM - 2:30 PM | Break | ||
| Friday, October 23, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Clinical Operations | Clinical Operations | |
| Friday, October 23, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Using AI and Automation to Accelerate Study Budget Development | Budgets | |
| Friday, October 23, 2026 | 2:30 PM - 3:30 PM | Quality/Regulatory | Quality/Regulatory |